Chrom	Start	End	Name	Group	Group2
1	1	10796866	10796867	rs880315	Blood-related	Japanese
2	1	10796866	10796867	rs880315	Blood-related	Japanese
3	1	113190807	113190808	rs17030613	Blood-related	Japanese
4	1	113190807	113190808	rs17030613	Blood-related	Japanese
5	1	196646176	196646177	rs1329424	Age-related	Japanese
6	1	196679455	196679456	rs10737680	Age-related	Japanese
7	2	43553949	43553950	rs1465618	Prostate	Japanese
8	2	63301164	63301165	rs6545977	Prostate	Japanese
9	2	85794297	85794298	rs10187424	Prostate	Japanese
10	2	164906820	164906821	rs16849225	Blood-related	Japanese
11	2	173311553	173311554	rs12621278	Prostate	Japanese
12	2	238387228	238387229	rs7584330	Prostate	Japanese
13	3	87173324	87173325	rs17181170	Prostate	Japanese
14	3	141102833	141102834	rs6763931	Prostate	Japanese
15	3	170130102	170130103	rs10936632	Prostate	Japanese
16	4	57786450	57786451	rs1713985	Age-related	Japanese
17	4	95514609	95514610	rs12500426	Prostate	Japanese
18	4	95562877	95562878	rs17021918	Prostate	Japanese
19	4	100239319	100239320	rs1229984	Esophageal	Japanese
20	4	106061534	106061535	rs7679673	Prostate	Japanese
21	4	110638810	110638811	rs2285714	Age-related	Japanese
22	4	111381638	111381639	rs6825911	Blood-related	Japanese
23	4	111381638	111381639	rs6825911	Blood-related	Japanese
24	4	144003159	144003160	rs7686660	Asthma	Japanese
25	4	144357737	144357738	rs3805236	Asthma	Japanese
26	5	1280028	1280029	rs2242652	Prostate	Japanese
27	5	32804528	32804529	rs1173766	Blood-related	Japanese
28	5	32804528	32804529	rs1173766	Blood-related	Japanese
29	5	44365545	44365546	rs2121875	Prostate	Japanese
30	5	110401872	110401873	rs1837253	Asthma	Japanese
31	6	29935250	29935251	rs3893464	Graves	Japanese
32	6	29973925	29973926	rs4313034	Graves	Japanese
33	6	30537606	30537607	rs3132613	Graves	Japanese
34	6	31002616	31002617	rs4248154	Graves	Japanese
35	6	31118511	31118512	rs130067	Prostate	Japanese
36	6	31906010	31906011	rs9380272	Age-related	Japanese
37	6	31930462	31930463	rs429608	Age-related	Japanese
38	6	32155581	32155582	rs204993	Asthma	Japanese
39	6	32184345	32184346	rs404860	Asthma	Japanese
40	6	32337630	32337631	rs2273017	Graves	Japanese
41	6	32338695	32338696	rs3129943	Asthma	Japanese
42	6	32358513	32358514	rs3117098	Asthma	Japanese
43	6	32414273	32414274	rs3129890	Asthma	Japanese
44	6	32658079	32658080	rs7775228	Asthma	Japanese
45	6	32687973	32687974	rs9275698	Asthma	Japanese
46	6	32961361	32961362	rs9500927	Asthma	Japanese
47	6	33042880	33042881	rs987870	Asthma	Japanese
48	6	33618162	33618163	rs9394159	Graves	Japanese
49	6	33817929	33817930	rs4713693	Graves	Japanese
50	6	160581374	160581375	rs651164	Prostate	Japanese
51	7	20994491	20994492	rs12155172	Prostate	Japanese
52	7	97816327	97816328	rs6465657	Prostate	Japanese
53	8	23082971	23082972	rs13278062	Age-related	Japanese
54	8	23526463	23526464	rs1512268	Prostate	Japanese
55	8	118025645	118025646	rs3019885	Asthma	Japanese
56	8	128518554	128518555	rs4242384	Prostate	Japanese
57	10	8972018	8972019	rs10508372	Asthma	Japanese
58	10	51524971	51524972	rs3123078	Prostate	Japanese
59	10	104846178	104846179	rs11191548	Blood-related	Japanese
60	10	104846178	104846179	rs11191548	Blood-related	Japanese
61	10	124219275	124219276	rs3793917	Age-related	Japanese
62	11	2233574	2233575	rs7127900	Prostate	Japanese
63	11	68995958	68995959	rs7130881	Prostate	Japanese
64	12	49676010	49676011	rs10875943	Prostate	Japanese
65	12	56364321	56364322	rs2069408	Asthma	Japanese
66	12	56412487	56412488	rs1701704	Asthma	Japanese
67	12	57065713	57065714	rs2958154	Age-related	Japanese
68	12	90060586	90060587	rs17249754	Blood-related	Japanese
69	12	90060586	90060587	rs17249754	Blood-related	Japanese
70	12	112241766	112241767	rs671	Esophageal	Japanese
71	12	112817783	112817784	rs11066280	Blood-related	Japanese
72	12	112817783	112817784	rs11066280	Blood-related	Japanese
73	12	115552437	115552438	rs35444	Blood-related	Japanese
74	12	115552437	115552438	rs35444	Blood-related	Japanese
75	15	58687880	58687881	rs493258	Age-related	Japanese
76	16	56993324	56993325	rs3764261	Age-related	Japanese
77	17	36101156	36101157	rs7501939	Prostate	Japanese
78	17	69108753	69108754	rs1859962	Prostate	Japanese
79	18	58067037	58067038	rs11878133	Age-related	Japanese
80	19	6718387	6718388	rs2230199	Age-related	Japanese
81	22	43500212	43500213	rs5759167	Prostate	Japanese
82	23	51210057	51210058	rs1327301	Prostate	Japanese
83	23	67021550	67021551	rs5919432	Prostate	Japanese
84	1	157669278	157669279	rs3761959	Graves	HanChinese
85	2	204721752	204721753	rs1024161	Graves	HanChinese
86	3	122730910	122730911	rs9868873	Esophageal	HanChinese
87	3	175647165	175647166	rs6772209	Esophageal	HanChinese
88	4	40303633	40303634	rs6832151	Graves	HanChinese
89	5	58407771	58407772	rs10052657	Esophageal	HanChinese
90	5	148904092	148904093	rs10058728	Esophageal	HanChinese
91	6	31058178	31058179	rs4947296	Graves	HanChinese
92	6	31350704	31350705	rs1521	Graves	HanChinese
93	6	32663851	32663852	rs6457617	Graves	HanChinese
94	6	33060118	33060119	rs2281388	Graves	HanChinese
95	6	40802261	40802262	rs10484761	Esophageal	HanChinese
96	6	90921740	90921741	rs370409	Graves	HanChinese
97	6	167383075	167383076	rs9355610	Graves	HanChinese
98	9	136149229	136149230	rs505922	Graves	HanChinese
99	10	96066341	96066342	rs2274223	Esophageal	HanChinese
100	12	112168009	112168010	rs11066015	Esophageal	HanChinese
101	12	112645401	112645402	rs2074356	Esophageal	HanChinese
102	12	112817783	112817784	rs11066280	Esophageal	HanChinese
103	14	81451229	81451230	rs12101261	Graves	HanChinese
104	15	69059084	69059085	rs8030672	Esophageal	HanChinese
105	21	36357861	36357862	rs2014300	Esophageal	HanChinese
106	1	2526746	2526747	rs3748816	Celiac	European
107	1	7879063	7879064	rs2797685	Crohn	European
108	1	8046672	8046673	rs12727642	Celiac	European
109	1	25303576	25303577	rs10903122	Celiac	European
110	1	61791863	61791864	rs6691768	Celiac	European
111	1	67705958	67705959	rs11209026	Crohn	European
112	1	155230131	155230132	rs3180018	Crohn	European
113	1	167411384	167411385	rs864537	Celiac	European
114	1	172711000	172711001	rs859637	Celiac	European
115	1	192536813	192536814	rs2816316	Celiac	European
116	1	197727642	197727643	rs1998598	Crohn	European
117	1	200892137	200892138	rs296547	Celiac	European
118	1	206939904	206939905	rs3024505	Crohn	European
119	2	25492467	25492468	rs13428812	Crohn	European
120	2	27742603	27742604	rs780093	Crohn	European
121	2	43806918	43806919	rs10495903	Crohn	European
122	2	61186829	61186830	rs13003464	Celiac	European
123	2	61224259	61224260	rs10181042	Crohn	European
124	2	68598955	68598956	rs17035378	Celiac	European
125	2	103054449	103054450	rs2058660	Crohn	European
126	2	103070568	103070569	rs917997	Celiac	European
127	2	181996045	181996046	rs13010713	Celiac	European
128	2	198896895	198896896	rs6738825	Crohn	European
129	2	204802578	204802579	rs4675374	Celiac	European
130	2	231116874	231116875	rs7423615	Crohn	European
131	2	234184417	234184418	rs3792109	Crohn	European
132	3	18706858	18706859	rs13073817	Crohn	European
133	3	33015469	33015470	rs13314993	Celiac	European
134	3	46235201	46235202	rs13098911	Celiac	European
135	3	49721532	49721533	rs3197999	Crohn	European
136	3	69252899	69252900	rs6806528	Celiac	European
137	3	119118796	119118797	rs11712165	Celiac	European
138	3	159665050	159665051	rs17810546	Celiac	European
139	3	169492101	169492102	rs10936599	Celiac	European
140	3	188112554	188112555	rs1464510	Celiac	European
141	4	123115502	123115503	rs13151961	Celiac	European
142	5	40410584	40410585	rs11742570	Crohn	European
143	5	72551134	72551135	rs7702331	Crohn	European
144	5	96244549	96244550	rs2549794	Crohn	European
145	5	131784393	131784394	rs12521868	Crohn	European
146	5	141479065	141479066	rs11167764	Crohn	European
147	5	150270420	150270421	rs7714584	Crohn	European
148	5	173279842	173279843	rs359457	Crohn	European
149	6	383546	383547	rs1033180	Celiac	European
150	6	3433318	3433319	rs17309827	Crohn	European
151	6	32605884	32605885	rs2187668	Celiac	European
152	6	90926612	90926613	rs10806425	Celiac	European
153	6	90973159	90973160	rs1847472	Crohn	European
154	6	128278798	128278799	rs802734	Celiac	European
155	6	137973068	137973069	rs2327832	Celiac	European
156	6	159465977	159465978	rs1738074	Celiac	European
157	6	159490436	159490437	rs212388	Crohn	European
158	7	37374510	37374511	rs6974491	Celiac	European
159	8	129264589	129264590	rs9792269	Celiac	European
160	8	129567181	129567182	rs6651252	Crohn	European
161	9	117552885	117552886	rs3810936	Crohn	European
162	9	139266496	139266497	rs4077515	Crohn	European
163	10	6102012	6102013	rs12722489	Crohn	European
164	10	59913151	59913152	rs1819658	Crohn	European
165	10	64445564	64445565	rs10761659	Crohn	European
166	10	81058027	81058028	rs1250552	Celiac	European
167	10	81060317	81060318	rs1250550	Crohn	European
168	10	101284237	101284238	rs4409764	Crohn	European
169	11	61557803	61557804	rs102275	Crohn	European
170	11	64097233	64097234	rs694739	Crohn	European
171	11	128380974	128380975	rs11221332	Celiac	European
172	12	40792300	40792301	rs11564258	Crohn	European
173	12	112007756	112007757	rs653178	Celiac	European
174	13	43052880	43052881	rs2062305	Crohn	European
175	13	50835715	50835716	rs2762051	Celiac	European
176	14	69210199	69210200	rs4902642	Crohn	European
177	14	69278204	69278205	rs4899260	Celiac	European
178	14	88472595	88472596	rs8005161	Crohn	European
179	15	67442596	67442597	rs17293632	Crohn	European
180	16	11403893	11403894	rs12928822	Celiac	European
181	16	28490517	28490518	rs151181	Crohn	European
182	16	50756881	50756882	rs2076756	Crohn	European
183	17	32593665	32593666	rs3091315	Crohn	European
184	17	44865439	44865440	rs2074404	Celiac	European
185	18	12809340	12809341	rs1893217	Celiac	European
186	19	10469975	10469976	rs12720356	Crohn	European
187	19	33757062	33757063	rs736289	Crohn	European
188	19	49214274	49214275	rs281379	Crohn	European
189	20	62349586	62349587	rs4809330	Crohn	European
190	21	45647421	45647422	rs4819388	Celiac	European
191	22	21928641	21928642	rs181359	Crohn	European
192	22	21982892	21982893	rs2298428	Celiac	European
193	22	30592487	30592488	rs713875	Crohn	European
194	22	39659773	39659774	rs2413583	Crohn	European
195	23	12971524	12971525	rs5979785	Celiac	European
