SampleID	SampleLabel	Sample	Gender
1632405013_R006_C012	M_1	1	M
1632405013_R007_C001	M_2	2	M
1632405013_R007_C002	M_3	3	M
1632405013_R007_C003	M_4	4	M
1632405013_R007_C008	F_5	5	F
1632405013_R007_C009	F_6	6	F
1632405013_R007_C010	F_7	7	F
1632405013_R007_C011	F_8	8	F
1632405013_R007_C012	M_9	9	M
1632405013_R008_C001	F_10	10	F
